三星杯江铸久不敌梁宰豪 韩国11人中国7人日本1人晋级32强
TOM首页 > 围棋 > 正文 2010.08.07 TOM 专稿
【TOM棋圣道场】8月7日,第15届三星保险杯综合预选赛进行了中年组和女子组最后一轮较量,徐能旭九段速胜金东烨九段,旅韩的江铸久九段不敌梁宰豪九段,近期杀入农心杯预选决赛的朴志娟二段力克朴志恩九段,金惠敏六段屠龙淘汰金恩善三段,挺进三星杯32强。
在6日进行的A组至O组15个小组预选决赛中,中国檀啸五段、周睿羊五段、彭荃七段、柁嘉熹三段、王雷六段、李康六段、汪涛三段7人及日本村川大介五段晋级。女子组鲁佳因规则争议无缘半目胜,重赛负于金恩善。至此韩国棋手包揽女子组及中年组共4个名额,最终朴永训九段、元晟溱九段、韩尚勋五段、许映皓七段、朴进率四段、姜儒泽三段、徐能旭九段、梁宰豪九段、朴志娟二段、金惠敏六段及业余棋手闵祥然共11人晋级。
三星杯比赛每方2小时,最后5分钟读秒,冠军奖金2亿5千万韩元,亚军7千万韩元。本赛32强种子由17人改为13人(预选赛出线由15人增加至19人),种子分配如下:上届四强、韩国4人,中国2人,日本2人,外卡1人。中国为孔杰九段、邱峻八段(上届冠亚军)、古力九段(上届四强)、常昊九段、陈耀烨九段。韩国5人为李昌镐九段(上届四强)、李世石九段、崔哲瀚九段、金志锡七段、朴廷桓八段。日本两人为山下敬吾九段、羽根直树九段,外卡未定(上届是曹薰铉九段)。具体赛程如下(中=中国,日=日本,台=中华台北,其他为韩国职业及业余棋手)(三星保险杯冠亚军 历史回顾):
9月8-10日 第15届三星保险杯本赛32强赛 苏州
10月12-14日 第15届三星保险杯16强赛和8强赛 大田三星儒城研修院
11月1-4日 第15届三星保险杯半决赛三番棋 大田三星儒城研修院
12月7-10日 第15届三星保险杯决赛三番棋 预定北京
| A | |||||||||
| 棋士 | 第一轮08-02 | 第二轮08-04 | 半决赛08-05 | 决赛08-06 | |||||
| (台)林书阳六段 | 林书阳 | 林书阳 | 李元道 | 元晟溱 | |||||
| (日)中野泰宏九段 | |||||||||
| (中)朱元豪三段 | |||||||||
| 李勇赞六段 | 李元道 | 李元道 | |||||||
| 李元道三段 | |||||||||
| 朴之勋五段 | |||||||||
| 裴俊熙四段 | 裴俊熙 | 古灵益 | 元晟溱 | ||||||
| 金基原二段 | |||||||||
| (中)古灵益五段 | |||||||||
| (日)大桥拓文四段 | 大桥拓文 | 元晟溱 | |||||||
| 金荣桓九段 | |||||||||
| 朴俊锡业余 | 元晟溱 | ||||||||
| 元晟溱九段 | |||||||||
| B | |||||||||
| 棋士 | 第一轮08-02 | 第二轮08-04 | 半决赛08-05 | 决赛08-06 | |||||
| 朴永训九段 | 朴永训 | 朴永训 | 朴永训 | 朴永训 | |||||
| (中)孙腾宇七段 | |||||||||
| 朴时列二段 | |||||||||
| 孔炳柱四段 | 金万树 | 金万树 | |||||||
| 金万树七段 | |||||||||
| 柳才馨九段 | |||||||||
| (中)王垚六段 | 王垚 | 内田修平 | 蔡竟 | ||||||
| (日)金泽真二段 | |||||||||
| (日)内田修平四段 | |||||||||
| (台)丁少杰初段 | 郑斗镐 | 蔡竟 | |||||||
| 郑斗镐业余 | |||||||||
| (中)蔡竟二段 | 蔡竟 | ||||||||
| 李春揆三段 | |||||||||
| C | |||||||||
| 棋士 | 第一轮08-02 | 第二轮08-04 | 半决赛08-05 | 决赛08-06 | |||||
| (中)马如龙初段 | 马如龙 | 马如龙 | 彭荃 | 彭荃 | |||||
| (中)邵炜刚九段 | |||||||||
| 梁建九段 | |||||||||
| 洪旼杓七段 | 洪旼杓 | 彭荃 | |||||||
| 金亨奂五段 | |||||||||
| (中)彭荃七段 | |||||||||
| 李元荣初段 | 李元荣 | 李元荣 | 高根台 | ||||||
| 卢俊焕七段 | |||||||||
| (台)萧正浩七段 | |||||||||
| (日)张豊猷七段 | 高根台 | 高根台 | |||||||
| 高根台七段 | |||||||||
| 全瑛圭四段 | 蔡民赫 | ||||||||
| 蔡民赫业余 | |||||||||
| D | |||||||||
| 棋士 | 第一轮08-02 | 第二轮08-04 | 半决赛08-05 | 决赛08-06 | |||||
| (日)田尻悠人二段 | 张立 | 金起用 | 安成浚 | 檀啸 | |||||
| (中)张立五段 | |||||||||
| 金起用五段 | |||||||||
| 安成浚二段 | 安成浚 | 安成浚 | |||||||
| (中)廖行文四段 | |||||||||
| (台)赵佩哲二段 | |||||||||
| (中)江维杰五段 | 江维杰 | 徐武祥 | 檀啸 | ||||||
| (日)赵善津九段 | |||||||||
| 徐武祥七段 | |||||||||
| (中)檀啸五段 | 檀啸 | 檀啸 | |||||||
| 尹峻相八段 | |||||||||
| (中)朴文垚五段 | 李相勋 | ||||||||
| 李相勋九段 | |||||||||
| E | |||||||||
| 棋士 | 第一轮08-02 | 第二轮08-04 | 半决赛08-05 | 决赛08-06 | |||||
| 金承俊九段 | 金承俊 | 睦镇硕 | 闵祥然 | 闵祥然 | |||||
| 金镇佑五段 | |||||||||
| 睦镇硕九段 | |||||||||
| (日)大场惇也六段 | 刘栽豪 | 闵祥然 | |||||||
| 刘栽豪三段 | |||||||||
| 闵祥然业余 | |||||||||
| (中)丁伟九段 | 丁伟 | 钟文靖 | 钟文靖 | ||||||
| (日)沼馆沙辉哉初段 | |||||||||
| (中)钟文靖五段 | |||||||||
| 金庭贤二段 | 金庭贤 | 金庭贤 | |||||||
| 李贤旭七段 | |||||||||
| 朴承华四段 | 严欢 | ||||||||
| (中)严欢三段 | |||||||||
| F | |||||||||
| 棋士 | 第一轮08-02 | 第二轮08-04 | 半决赛08-05 | 决赛08-06 | |||||
| 岳亮五段 | 岳亮 | 岳亮 | 岳亮 | 柁嘉熹 | |||||
| (中)王昊洋六段 | |||||||||
| (日)鹤山淳志六段 | |||||||||
| 金主镐九段 | 金主镐 | 金主镐 | |||||||
| 李柱衡业余 | |||||||||
| 李志贤初段 | |||||||||
| (中)孟泰龄五段 | 孟泰龄 | 柁嘉熹 | 柁嘉熹 | ||||||
| 姜东润九段 | |||||||||
| (中)柁嘉熹三段 | |||||||||
| (中)李铭二段 | 李铭 | 李铭 | |||||||
| (日)藤井秀哉六段 | |||||||||
| 玉得真六段 | 陈时映 | ||||||||
| 陈时映三段 | |||||||||
| G | |||||||||
| 棋士 | 第一轮08-02 | 第二轮08-04 | 半决赛08-05 | 决赛08-06 | |||||
| 陈东奎五段 | 李喆 | 李喆 | 李喆 | 朴进率 | |||||
| (中)李喆六段 | |||||||||
| 金善浩二段 | |||||||||
| (日)望月研一七段 | 杭天鹏 | 杭天鹏 | |||||||
| (中)杭天鹏四段 | |||||||||
| (日)熊丰六段 | |||||||||
| 金庭善业余 | 朴进率 | 朴进率 | 朴进率 | ||||||
| 朴进率四段 | |||||||||
| 罗玄初段 | |||||||||
| 韩钟振八段 | 白洪淅 | 朴柄奎 | |||||||
| 白洪淅七段 | |||||||||
| 朴柄奎七段 | 朴柄奎 | ||||||||
| 徐仲辉三段 | |||||||||
| H | |||||||||
| 棋士 | 第一轮08-02 | 第二轮08-04 | 半决赛08-05 | 决赛08-06 | |||||
| 韩雄奎三段 | 韩雄奎 | 李相勋 | 李相勋 | 王雷 | |||||
| 金东昊初段 | |||||||||
| 李相勋七段 | |||||||||
| 宋熙宰业余 | 林至涵 | 林至涵 | |||||||
| (台)林至涵九段 | |||||||||
| (日)大矢浩一九段 | |||||||||
| 洪性志八段 | 王雷 | 王雷 | 王雷 | ||||||
| (中)王雷六段 | |||||||||
| (中)李钦诚初段 | |||||||||
| 尹炫皙九段 | 尹炫皙 | 王磊 | |||||||
| (中)王煜辉七段 | |||||||||
| (中)王磊八段 | 王磊 | ||||||||
| (日)平田智也初段 | |||||||||
| I | |||||||||
| 棋士 | 第一轮08-02 | 第二轮08-04 | 半决赛08-05 | 决赛08-06 | |||||
| 白大铉八段 | 白大铉 | 邬光亚 | 牛雨田 | 韩尚勋 | |||||
| 朱亨煜五段 | |||||||||
| (中)邬光亚六段 | |||||||||
| 李浩范二段 | 李浩范 | 牛雨田 | |||||||
| 宋泰坤九段 | |||||||||
| (中)牛雨田六段 | |||||||||
| (日)首藤瞬七段 | 姜承敏 | 姜承敏 | 韩尚勋 | ||||||
| 姜承敏业余 | |||||||||
| (中)连笑三段 | |||||||||
| 姜至省八段 | 韩尚勋 | 韩尚勋 | |||||||
| 韩尚勋五段 | |||||||||
| (日)堀本满成二段 | 金焕洙 | ||||||||
| 金焕洙三段 | |||||||||
| J | |||||||||
| 棋士 | 第一轮08-02 | 第二轮08-04 | 半决赛08-05 | 决赛08-06 | |||||
| 朴贞根四段 | 朴贞根 | 朴贞根 | 安亨浚 | 周睿羊 | |||||
| 朴升贤六段 | |||||||||
| 朴正祥九段 | |||||||||
| (日)富士田明彦二段 | 安亨浚 | 安亨浚 | |||||||
| 安亨浚二段 | |||||||||
| (日)林汉杰七段 | 林汉杰 | ||||||||
| 尹盛铉九段 | |||||||||
| 金升宰四段 | 周睿羊 | 周睿羊 | 周睿羊 | ||||||
| (中)周睿羊五段 | |||||||||
| 许进初段 | |||||||||
| (中)罗洗河九段 | 罗洗河 | 罗洗河 | |||||||
| 朴庆根业余 | |||||||||
| 俞在星四段 | 崔丙焕 | ||||||||
| 崔丙焕二段 | |||||||||
| K | |||||||||
| 棋士 | 第一轮08-03 | 第二轮08-04 | 半决赛08-05 | 决赛08-06 | |||||
| (日)光永淳造六段 | 李勇秀 | 汪涛 | 汪涛 | 汪涛 | |||||
| 李勇秀六段 | |||||||||
| (中)汪涛三段 | |||||||||
| (中)罗德隆四段 | 孙力 | 孙力 | |||||||
| (中)孙力四段 | |||||||||
| 李泰贤三段 | 李泰贤 | ||||||||
| 朴升哲七段 | |||||||||
| 魏泰雄业余 | 魏泰雄 | 李映九 | 王檄 | ||||||
| 张健贤初段 | |||||||||
| 李映九八段 | |||||||||
| (中)刘宇三段 | 王檄 | 王檄 | |||||||
| (中)王檄九段 | |||||||||
| 金原七段 | 李载雄 | ||||||||
| 李载雄六段 | |||||||||
| L | |||||||||
| 棋士 | 第一轮08-03 | 第二轮08-04 | 半决赛08-05 | 决赛08-06 | |||||
| 崔明勋九段 | 李轩豪 | 温昭珍 | 温昭珍 | 村川大介 | |||||
| (中)李轩豪二段 | |||||||||
| 温昭珍六段 | |||||||||
| 李熙星八段 | 李熙星 | 李熙星 | |||||||
| 金镇薰二段 | |||||||||
| 朴志勋四段 | 朴志勋 | ||||||||
| (日)武宫阳光五段 | |||||||||
| 金炯佑四段 | 村川大介 | 村川大介 | 村川大介 | ||||||
| (日)村川大介五段 | |||||||||
| (中)刘星七段 | |||||||||
| 李廷宇七段 | 金玄燮 | 金玄燮 | |||||||
| 金玄燮二段 | |||||||||
| (中)郭闻潮五段 | 郭闻潮 | ||||||||
| 安国铉二段 | |||||||||
| M | |||||||||
| 棋士 | 第一轮08-03 | 第二轮08-04 | 半决赛08-05 | 决赛08-06 | |||||
| 姜儒泽三段 | 姜儒泽 | 姜儒泽 | 姜儒泽 | 姜儒泽 | |||||
| 尹赫六段 | |||||||||
| 金荣三八段 | |||||||||
| (日)濑户大树七段 | 金孝坤 | 姜昌培 | |||||||
| 金孝坤四段 | |||||||||
| 金秀勇三段 | 姜昌培 | ||||||||
| 姜昌培二段 | |||||||||
| (日)三谷哲也六段 | 彭立峣 | 李炯珍 | 李炯珍 | ||||||
| (中)彭立峣五段 | |||||||||
| 李炯珍二段 | |||||||||
| 刘昌赫九段 | 刘昌赫 | 陈诗渊 | |||||||
| (中)时越四段 | |||||||||
| (台)陈诗渊八段 | 陈诗渊 | ||||||||
| 柳秀杭业余 | |||||||||
| N | |||||||||
| 棋士 | 第一轮08-03 | 第二轮08-04 | 半决赛08-05 | 决赛08-06 | |||||
| 柳东完二段 | 柳东完 | 柳东完 | 金世东 | 李康 | |||||
| 金东熙二段 | |||||||||
| 安达勋八段 | |||||||||
| (中)胡耀宇八段 | 胡耀宇 | 金世东 | |||||||
| 黄镇亨初段 | |||||||||
| 金世东二段 | 金世东 | ||||||||
| 安祚永九段 | |||||||||
| 廉正勋七段 | 李康 | 李康 | 李康 | ||||||
| (中)李康六段 | |||||||||
| (中)魏子翔初段 | |||||||||
| 尹灿熙二段 | 尹灿熙 | 崔基勋 | |||||||
| (日)玉井伸三段 | |||||||||
| 崔基勋三段 | 崔基勋 | ||||||||
| 权亨镇二段 | |||||||||
| O | |||||||||
| 棋士 | 第一轮08-03 | 第二轮08-04 | 半决赛08-05 | 决赛08-06 | |||||
| (日)安斋伸彰六段 | 许映皓 | 许映皓 | 许映皓 | 许映皓 | |||||
| 许映皓七段 | |||||||||
| (日)村上晶英二段 | |||||||||
| 柳珉滢二段 | 柳珉滢 | 谢赫 | |||||||
| (台)林修平三段 | |||||||||
| (中)谢赫七段 | 谢赫 | ||||||||
| 李东勋业余 | |||||||||
| (中)陶欣然二段 | 陶欣然 | 陶欣然 | 陶欣然 | ||||||
| 金大容四段 | |||||||||
| 洪章植六段 | |||||||||
| 李贤虎三段 | 祁立鹤 | 祁立鹤 | |||||||
| (中)祁立鹤三段 | |||||||||
| 李圣宰九段 | 李圣宰 | ||||||||
| 徐健佑五段 | |||||||||
| P(中年组) | |||||||||
| 棋士 | 第一轮08-03 | 第二轮08-04 | 第三轮08-05 | 半决赛08-06 | 决赛08-07 | ||||
| 李洪烈九段 | 金宗俊 | 江铸久 | 江铸久 | 江铸久 | 梁宰豪 | ||||
| 金宗俊六段 | |||||||||
| 江铸久九段 | |||||||||
| 徐奉洙九段 | 徐奉洙 | 徐奉洙 | |||||||
| 黄元俊九段 | |||||||||
| 朴振悦八段 | 赵大贤 | ||||||||
| 赵大贤九段 | |||||||||
| 金钟秀七段 | 白成豪 | 张秀英 | 张秀英 | ||||||
| 白成豪九段 | |||||||||
| 张秀英九段 | |||||||||
| 林舜泽五段 | 尹钟燮 | 卢永夏 | |||||||
| 尹钟燮三段 | |||||||||
| 千豊祚八段 | 卢永夏 | ||||||||
| 卢永夏九段 | |||||||||
| 河灿锡九段 | 李奉根 | 韩铁均 | 梁宰豪 | 梁宰豪 | |||||
| 李奉根八段 | |||||||||
| 韩铁均七段 | |||||||||
| 金哲中三段 | 梁宰豪 | 梁宰豪 | |||||||
| 梁宰豪九段 | |||||||||
| 朴映璨四段 | X | ||||||||
| 金鹤洙七段 | |||||||||
| 朴钟烈五段 | 金东勉 | 金东勉 | 金基宪 | ||||||
| 金东勉九段 | |||||||||
| 许壮会九段 | |||||||||
| 高在熙八段 | 金基宪 | 金基宪 | |||||||
| 金基宪五段 | |||||||||
| 金寅九段 | 罗钟勋 | ||||||||
| 罗钟勋六段 | |||||||||
| Q(中年组) | |||||||||
| 棋士 | 第一轮08-03 | 第二轮08-04 | 第三轮08-05 | 半决赛08-06 | 决赛08-07 | ||||
| 李宽哲四段 | 金俊永 | 金东烨 | 金东烨 | 金东烨 | 徐能旭 | ||||
| 金俊永五段 | |||||||||
| 金东烨九段 | 金东烨 | ||||||||
| 刘丙虎九段 | |||||||||
| (台)彭景华七段 | 金秀壮 | 金秀壮 | |||||||
| 金秀壮九段 | |||||||||
| 车修权六段 | 郑大相 | ||||||||
| 郑大相九段 | |||||||||
| 文明根九段 | 文明根 | 文明根 | 朴胜文 | ||||||
| 李炯鲁四段 | |||||||||
| 姜勋九段 | |||||||||
| 朴胜文六段 | 朴胜文 | 朴胜文 | |||||||
| 梁相国九段 | |||||||||
| 朴成洙四段 | 朴成洙 | ||||||||
| 郑东植六段 | |||||||||
| 权甲龙八段 | 权甲龙 | 金日焕 | 徐能旭 | 徐能旭 | |||||
| 张斗轸八段 | |||||||||
| 金日焕九段 | |||||||||
| 金锡兴四段 | 郑寿铉 | 徐能旭 | |||||||
| 郑寿铉九段 | |||||||||
| 徐能旭九段 | 徐能旭 | ||||||||
| 张明翰五段 | |||||||||
| 吴圭喆九段 | 吴圭喆 | 吴圭喆 | 安官旭 | ||||||
| 俞健在八段 | |||||||||
| 姜晚寓九段 | |||||||||
| 李相澈八段 | 崔圭丙 | 安官旭 | |||||||
| 崔圭丙九段 | |||||||||
| 安官旭八段 | 安官旭 | ||||||||
| 李基燮七段 | |||||||||
| R(女子组) | |||||||||
| 棋士 | 第一轮08-03 | 第二轮08-04 | 第三轮08-05 | 半决赛08-06 | 决赛08-07 | ||||
| 李瑟娥初段 | 李瑟娥 | 李赫 | 铃木步 | 金惠敏 | 金惠敏 | ||||
| 崔精初段 | |||||||||
| (中)李赫三段 | |||||||||
| (中)郑岩二段 | 铃木步 | 铃木步 | |||||||
| (日)铃木步五段 | |||||||||
| 金善美二段 | |||||||||
| 李玟真五段 | 金惠敏 | 金惠敏 | 金惠敏 | ||||||
| 金惠敏六段 | |||||||||
| 金娜贤初段 | |||||||||
| 赵惠连八段 | 赵惠连 | 赵惠连 | |||||||
| (台)张正平二段 | |||||||||
| 金敏熙三段 | |||||||||
| 金美里初段 | 金美里 | 鲁佳 | 鲁佳 | 金恩善 | |||||
| 金秀真三段 | |||||||||
| (中)鲁佳二段 | |||||||||
| (日)田村千明二段 | 田村千明 | 石井茜 | |||||||
| 金孝贞二段 | |||||||||
| (日)石井茜初段 | |||||||||
| 赵英淑三段 | 尹智熙 | 金恩善 | 金恩善 | ||||||
| 尹智熙三段 | |||||||||
| 金恩善三段 | |||||||||
| 金仑映初段 | 金仑映 | 金仑映 | |||||||
| (中)王晨星二段 | |||||||||
| 李夏辰三段 | 王祥云 | ||||||||
| (中)王祥云二段 | |||||||||
| S(女子组) | |||||||||
| 棋士 | 第一轮08-03 | 第二轮08-04 | 第三轮08-05 | 半决赛08-06 | 决赛08-07 | ||||
| (中)李小溪初段 | 李小溪 | 范蔚菁 | 宋容慧 | 朴志恩 | 朴志娟 | ||||
| 玄味真四段 | |||||||||
| (中)范蔚菁二段 | |||||||||
| 姜升希二段 | 宋容慧 | 宋容慧 | |||||||
| (中)宋容慧五段 | |||||||||
| 芮乃伟九段 | |||||||||
| 南治亨初段 | 权孝珍 | 文度媛 | 朴志恩 | ||||||
| 权孝珍五段 | |||||||||
| 文度媛二段 | |||||||||
| 朴志恩九段 | 朴志恩 | 朴志恩 | |||||||
| 白知熹二段 | |||||||||
| (日)奥田彩二段 | |||||||||
| DIANA初段 | 朴昭炫 | 金惠临 | 金惠临 | 朴志娟 | |||||
| 朴昭炫二段 | |||||||||
| 金惠临初段 | |||||||||
| (中)曹又尹三段 | 曹又尹 | 李知炫 | |||||||
| 裵允珍三段 | |||||||||
| 李知炫四段 | |||||||||
| 黄焰四段 | 黄焰 | 黄焰 | 朴志娟 | ||||||
| 河好贞三段 | |||||||||
| (日)藤泽里菜初段 | |||||||||
| (日)谢依旻五段 | 朴志娟 | 朴志娟 | |||||||
| 朴志娟二段 | |||||||||
| (日)向井千瑛四段 | 向井千瑛 | ||||||||
| 尹泳珉三段 | |||||||||
TOM网独家专稿,未经授权严禁转载,违者必究!
TOM网独家专稿,未经授权严禁转载,违者必究!
TOM网独家专稿,未经授权严禁转载,违者必究!
TOM网独家!
TOM网独家专稿,未经授权严禁转载,违者必究!
TOM网独家专稿,未经授权严禁转载,违者必究!
TOM网独家专稿,未经授权严禁转载,违者必究!
TOM网独家专稿,未经授权严禁转载,违者必究!
TOM网独家专稿,未经授权严禁转载,违者必究!
TOM网独家专稿,未经授权严禁转载,违者必究!
TOM网独家专稿,未经授权严禁转载,违者必究!
TOM网独家专稿,未经授权严禁转载,违者必究!
TOM网独家专稿,未经授权严禁转载,违者必究!
TOM网独家专稿,未经授权严禁转载,违者必究!
TOM网独家专稿,未经授权严禁转载,违者必究!
