邮乐杯TOM循环赛战罢13轮 “壮观天地间”等四强产生
TOM首页 > 围棋 > 正文 2013.06.25 TOM 专稿 李新舟
第2届邮乐杯TOM围棋网络循环赛第13轮战罢 “壮观天地间”等四强产生
6月25日晚,第2届邮乐杯TOM网络循环赛战罢第13轮,焦点对局“壮观天地间”胜“巴鲁蛋超人”,“随风漂逝”击败“一代天骄8”(邮乐杯TOM大赛欣赏)。
经过13轮激战,“壮观天地间”、“随风飘逝”、“一代天骄8”、“ykw12345”夺得前四名。棋友会方面,“独孤天涯会”、“昆山棋友会”、“保钓同志会”分列前三。
邮乐杯循环赛四强棋手将交叉对阵(循环圈第1名vs第4名,第2名vs第3名),6月26-28日进行半决赛三番棋,“壮观天地间”vs“OneShot”,“随风飘逝”vs“一代天骄8”。6月29日-7月1日进行决赛三番棋,欢迎广大棋友登录TOM围棋竞猜胜负,观战品棋。
为感谢广大棋友的厚爱,回报棋友们的支持,邮乐杯TOM围棋网络大赛重燃战火,总奖金高达万元人民币。第2届邮乐杯为网络循环赛。比赛每周两轮在雷霆万钧服务器进行,欢迎广大棋友登录TOM围棋,观战品棋。
比赛日程:预计5月14日至7月
比赛时间及用时:20时在TOM围棋雷霆万钧服务器。每方30分钟,3次30秒读秒,迟到25分钟算弃权。
比赛赛制:采用循环圈赛形式,进行约13轮,每周两轮(周二周六进行)。连续弃权超过2局将视为放弃比赛。
排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 总得分 | 直胜 | 胜对手分 | 逐轮递减法 | 小分 | 对手分 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
2013年邮乐杯第2届TOM网络大赛个人排行 | ||||||||||||||
1 | 21 | 壮观天地间 | 个人 | 29.2 | 0 | 200 | 218 | 218 | 13 | 12 | 0 | 1 | ||
2 | 34 | 随风漂逝 | 聚仙阁 | 27.8 | 0 | 184 | 226 | 226 | 13 | 11 | 0 | 2 | ||
3 | 64 | 一代天骄8 | 个人 | 24 | 0 | 140 | 204 | 204 | 13 | 10 | 0 | 3 | ||
4 | 11 | ykw12345 | 个人 | 23.3 | 0 | 132 | 196 | 196 | 13 | 10 | 0 | 3 | ||
5 | 106 | 巴鲁蛋超人 | 个人 | 22.7 | 0 | 136 | 212 | 212 | 13 | 9 | 0 | 4 | ||
6 | 134 | OneShot | 个人 | 22.6 | 11 | 140 | 220 | 220 | 13 | 9 | 0 | 1 | ||
7 | 124 | 吴高五尺人 | 个人 | 22.3 | 0 | 128 | 208 | 208 | 13 | 9 | 0 | 4 | ||
8 | 24 | _XYM_烈火 | 红磨坊的快乐孖宝 | 22.2 | 0 | 122 | 206 | 206 | 13 | 9 | 0 | 4 | ||
9 | 142 | 夜黑似我 | 天下行棋 | 21.5 | 0 | 118 | 198 | 198 | 13 | 9 | 0 | 3 | ||
10 | 127 | 黑白小子 | 昆山棋友会 | 20.8 | 0 | 126 | 190 | 190 | 13 | 9 | 0 | 2 | ||
11 | 129 | wyfwmq11 | 个人 | 20.5 | 0 | 120 | 186 | 186 | 13 | 9 | 0 | 3 | ||
12 | 81 | 追命斩 | 驴友俱乐部 | 20 | 0 | 118 | 180 | 180 | 13 | 9 | 0 | 4 | ||
13 | 95 | 哈里球球 | M16军情6局 | 19.8 | 0 | 106 | 178 | 178 | 13 | 9 | 0 | 3 | ||
14 | 121 | taotao | 雪狼谷 | 19.7 | 0 | 104 | 200 | 200 | 13 | 8 | 0 | 4 | ||
15 | 101 | 陆零零 | 600 | 19.5 | 0 | 104 | 174 | 174 | 13 | 9 | 0 | 4 | ||
16 | 111 | 巴克莱银行 | 独孤天涯会 | 19 | 0 | 108 | 192 | 192 | 13 | 8 | 0 | 5 | ||
17 | 105 | 多文天王 | 个人 | 18.8 | 0 | 106 | 190 | 190 | 13 | 8 | 0 | 5 | ||
18 | 125 | 老虎凌风 | 九王寨 | 18.7 | 0 | 100 | 188 | 188 | 13 | 8 | 0 | 5 | ||
19 | 32 | zzuog | 独孤天涯会 | 18.3 | 0 | 98 | 160 | 160 | 13 | 9 | 0 | 4 | ||
20 | 85 | 小雨睡着了 | 个人 | 18.2 | 0 | 98 | 182 | 182 | 13 | 8 | 0 | 4 | ||
21 | 43 | 艺鸣静仁 | 独孤天涯会 | 18.2 | 0 | 96 | 182 | 182 | 13 | 8 | 0 | 4 | ||
22 | 114 | 汉宫秋月 | 个人 | 18 | 0 | 90 | 180 | 180 | 13 | 8 | 0 | 5 | ||
23 | 60 | 快乐星球7 | 保钓同志会 | 17.8 | 0 | 102 | 154 | 154 | 13 | 9 | 0 | 4 | ||
24 | 118 | 初见 | 聚仙阁 | 17.8 | 0 | 96 | 202 | 202 | 13 | 7 | 0 | 4 | ||
25 | 70 | 招招带风 | PGS | 17.5 | 0 | 96 | 174 | 174 | 13 | 8 | 0 | 3 | ||
26 | 93 | 小子sunny | 保钓同志会 | 16.7 | 0 | 90 | 188 | 188 | 13 | 7 | 0 | 4 | ||
27 | 6 | rr4534 | 独孤天涯会 | 16.7 | 0 | 88 | 164 | 164 | 13 | 8 | 0 | 5 | ||
28 | 44 | 拉康山 | 球盘之家 | 16.7 | 0 | 78 | 164 | 164 | 13 | 8 | 0 | 5 | ||
29 | 33 | 刮官似刮宫 | 人 | 16.5 | 0 | 78 | 138 | 138 | 13 | 9 | 0 | 4 | ||
30 | 112 | 赵芸 | 个人 | 16.3 | 0 | 90 | 184 | 184 | 13 | 7 | 0 | 6 | ||
31 | 56 | zh1818k | 飞龙在天 | 16.2 | 0 | 80 | 158 | 158 | 13 | 8 | 0 | 3 | ||
32 | 29 | 果果002 | 独孤天涯会 | 15.8 | 0 | 72 | 178 | 178 | 13 | 7 | 0 | 5 | ||
33 | 99 | 一样的刀 | 昆山棋友会 | 15 | 0 | 84 | 144 | 144 | 13 | 8 | 0 | 4 | ||
34 | 22 | 执行官 | 棋缘 | 14.7 | 0 | 76 | 164 | 164 | 13 | 7 | 0 | 6 | ||
35 | 143 | 弈术春秋 | 棋缘 | 14.7 | 0 | 64 | 164 | 164 | 13 | 7 | 0 | 6 | ||
36 | 8 | 海滩漫步 | 个人 | 14.2 | 0 | 78 | 158 | 158 | 12 | 7 | 0 | 2 | ||
37 | 131 | 一地狼毛 | 个人 | 14 | 0 | 68 | 144 | 156 | 13 | 7 | 0 | 5 | ||
38 | 100 | 19路人生 | 个人 | 14 | 0 | 68 | 140 | 156 | 13 | 7 | 0 | 6 | ||
39 | 120 | 花旗集团 | 独孤天涯会 | 13.7 | 0 | 66 | 152 | 152 | 13 | 7 | 0 | 6 | ||
40 | 137 | 春天的瞬间 | 个人 | 13.5 | 0 | 62 | 150 | 150 | 13 | 7 | 0 | 6 | ||
41 | 94 | 乾坤有道 | 个人 | 13.3 | 0 | 70 | 148 | 148 | 13 | 7 | 0 | 6 | ||
42 | 135 | 落英之声 | 个人 | 13.2 | 0 | 60 | 170 | 170 | 13 | 6 | 0 | 6 | ||
43 | 128 | 刺客无名 | 独孤天涯会 | 12.8 | 0 | 62 | 118 | 118 | 12 | 8 | 0 | 4 | ||
44 | 86 | 炒股菜鸟 | 昆山棋友会 | 12.8 | 0 | 44 | 142 | 142 | 13 | 6 | 0 | 6 | ||
45 | 110 | 高目 | 个人 | 12.7 | 0 | 60 | 164 | 164 | 13 | 6 | 0 | 7 | ||
46 | 132 | 灵机动动 | 个人 | 12.3 | 0 | 60 | 160 | 160 | 13 | 6 | 0 | 7 | ||
47 | 14 | 青青湖边草 | 保钓同志会 | 12.2 | 23 | 56 | 134 | 134 | 13 | 7 | 0 | 6 | ||
48 | 23 | 棋趣盎然 | 昆山棋友会 | 12.2 | 0 | 42 | 134 | 134 | 13 | 7 | 0 | 5 | ||
49 | 89 | 望之智涵 | 围棋天地 | 12 | 0 | 60 | 156 | 156 | 12 | 6 | 0 | 3 | ||
50 | 88 | 知者达智 | 个人 | 11.7 | 0 | 66 | 152 | 152 | 12 | 6 | 0 | 4 | ||
51 | 67 | 天蓝蓝123 | 个人 | 11.3 | 0 | 50 | 144 | 148 | 13 | 6 | 0 | 4 | ||
52 | 53 | 陈一纯 | 独孤天涯会 | 11.3 | 0 | 50 | 126 | 148 | 13 | 6 | 0 | 2 | ||
53 | 82 | 大运十年 | 水泊梁山 | 11.3 | 0 | 42 | 124 | 124 | 13 | 7 | 0 | 6 | ||
54 | 139 | 一定要忍住诱惑 | 独孤天涯会 | 11.2 | 0 | 48 | 146 | 146 | 13 | 6 | 0 | 6 | ||
55 | 140 | 啤酒龙 | 围棋天地 | 11 | 0 | 44 | 144 | 144 | 13 | 6 | 0 | 7 | ||
56 | 20 | 只会下昏招 | 个人 | 10.7 | 0 | 50 | 164 | 164 | 13 | 5 | 0 | 5 | ||
57 | 117 | 柳城快刀 | 保钓同志会 | 10.3 | 0 | 48 | 160 | 160 | 13 | 5 | 0 | 7 | ||
58 | 63 | 枪手999 | 独孤天涯会 | 10.2 | 0 | 50 | 134 | 134 | 13 | 6 | 0 | 6 | ||
59 | 26 | 桐桐宝贝 | 独孤天涯会 | 9.8 | 0 | 38 | 130 | 130 | 13 | 6 | 0 | 7 | ||
60 | 49 | guanyang | 个人 | 9.3 | 0 | 32 | 124 | 124 | 13 | 6 | 0 | 6 | ||
61 | 91 | 菊花岛主 | 个人 | 9.2 | 0 | 42 | 122 | 122 | 13 | 6 | 0 | 7 | ||
62 | 10 | 灰太狼哥哥 | 妙猫棋友会 | 8.7 | 0 | 52 | 116 | 116 | 10 | 6 | 0 | 2 | ||
63 | 57 | 御剑天下 | 昆山棋友会 | 8.7 | 0 | 36 | 116 | 116 | 13 | 6 | 0 | 7 | ||
64 | 66 | 忘忧木狐 | 昆山棋友会 | 8.5 | 0 | 42 | 138 | 138 | 12 | 5 | 0 | 4 | ||
65 | 59 | 瓷都大侠 | 个人 | 7.7 | 0 | 56 | 128 | 128 | 10 | 5 | 0 | 2 | ||
66 | 115 | 及时雨宋公明 | 水泊梁山 | 7.7 | 0 | 26 | 128 | 128 | 13 | 5 | 0 | 7 | ||
67 | 80 | 一文 | 个人 | 6.8 | 0 | 24 | 142 | 142 | 13 | 4 | 0 | 9 | ||
68 | 71 | 新城少年 | 昆山棋友会 | 5.8 | 0 | 56 | 106 | 106 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||
69 | 87 | 巭棋 | 独孤天涯会 | 4.7 | 0 | 42 | 116 | 116 | 9 | 4 | 0 | 3 | ||
70 | 103 | kanqi007 | 昆山棋友会 | 4.5 | 0 | 24 | 114 | 114 | 10 | 4 | 0 | 4 | ||
71 | 9 | 神仙啊 | 个人 | 3.5 | 0 | 38 | 102 | 102 | 10 | 4 | 0 | 4 | ||
72 | 77 | 卯雷巽风 | 保钓同志会 | 3.3 | 0 | 26 | 100 | 100 | 11 | 4 | 0 | 2 | ||
73 | 48 | 于涛增 | 保钓同志会 | 3.2 | 0 | 28 | 96 | 98 | 10 | 4 | 0 | 4 | ||
74 | 5 | wwwwhan | 个人 | 3.2 | 0 | 28 | 82 | 98 | 9 | 4 | 0 | 2 | ||
75 | 37 | 殷鹤鸣 | 个人 | 3.2 | 0 | 16 | 98 | 98 | 9 | 4 | 0 | 3 | ||
76 | 123 | 我爱汤姆2 | 独孤天涯会 | 2.8 | 0 | 4 | 118 | 118 | 12 | 3 | 0 | 8 | ||
77 | 51 | 大力俗手 | 驴友俱乐部 | 2.5 | 0 | 32 | 90 | 90 | 8 | 4 | 0 | 1 | ||
78 | 109 | 紫麒麟传说 | 个人 | 1.7 | 0 | 28 | 104 | 104 | 9 | 3 | 0 | 3 | ||
79 | 3 | 胜利999 | 独孤天涯会 | 1.7 | 0 | 12 | 80 | 80 | 11 | 4 | 0 | 5 | ||
80 | 92 | honeyway | 个人 | 1.3 | 0 | 26 | 100 | 100 | 9 | 3 | 0 | 4 | ||
81 | 17 | 流泪的先知 | 个人 | 0.5 | 0 | 20 | 90 | 90 | 9 | 3 | 0 | 3 | ||
82 | 12 | WQ161 | 个人 | 0.2 | 0 | 16 | 86 | 86 | 9 | 3 | 0 | 3 | ||
83 | 16 | 梦想5156 | 昆山棋友会 | -0.3 | 0 | 24 | 80 | 80 | 9 | 3 | 0 | 4 | ||
84 | 36 | 吴窗旧图 | 个人 | -0.7 | 0 | 24 | 76 | 76 | 7 | 3 | 0 | 1 | ||
85 | 31 | 光阴的故事 | 个人 | -0.8 | 0 | 24 | 74 | 74 | 7 | 3 | 0 | 1 | ||
86 | 18 | 依江 | 个人 | -1.2 | 0 | 8 | 70 | 70 | 10 | 3 | 0 | 4 | ||
87 | 55 | 第一棋侠 | 个人 | -2.7 | 0 | 2 | 76 | 76 | 10 | 2 | 0 | 3 | ||
88 | 62 | F2大黄蜂 | 个人 | -2.8 | 0 | 4 | 74 | 74 | 7 | 2 | 0 | 1 | ||
89 | 79 | 棋开得胜 | 飞龙在天 | -3.3 | 0 | 2 | 68 | 68 | 10 | 2 | 0 | 4 | ||
90 | 74 | 狐龙 | 个人 | -4.3 | 0 | 16 | 56 | 56 | 6 | 2 | 0 | 2 | ||
91 | 15 | 千本樱景严 | 个人 | -4.5 | 0 | 2 | 54 | 54 | 7 | 2 | 0 | 3 | ||
92 | 1 | 天使波波羊 | 独孤天涯会 | -5.5 | 0 | 8 | 42 | 42 | 5 | 2 | 0 | 1 | ||
93 | 97 | 昕彧 | 长天逐云 | -5.5 | 0 | 6 | 42 | 42 | 6 | 2 | 0 | 1 | ||
94 | 42 | 石屏小将 | 木叶 | -5.8 | 0 | 14 | 38 | 38 | 5 | 2 | 0 | 1 | ||
95 | 72 | 求善围棋1 | 个人 | -6.5 | 0 | 10 | 54 | 54 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
96 | 7 | 豆丽丽 | 个人 | -6.5 | 0 | 0 | 54 | 54 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
97 | 40 | 奥运夺金 | 昆山棋友会 | -6.7 | 0 | 2 | 28 | 28 | 5 | 2 | 0 | 1 | ||
98 | 45 | 倪矛翘 | 个人 | -6.8 | 0 | 0 | 50 | 50 | 5 | 1 | 0 | 2 | ||
99 | 130 | 小雨笑 | 个人 | -7 | 0 | 6 | 48 | 48 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
100 | 113 | 拉萨牦牛 | 昆山棋友会 | -7.3 | 0 | 2 | 44 | 44 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
101 | 126 | 独孤天涯会 | 独孤天涯会 | -7.5 | 0 | 0 | 42 | 42 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
102 | 13 | 大苯狗 | 独孤天涯会 | -7.8 | 0 | 0 | 38 | 38 | 5 | 1 | 0 | 2 | ||
103 | 136 | 董林坤1 | 独孤天涯会 | -8 | 0 | 0 | 36 | 36 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
104 | 58 | 黑白的黑 | 保钓同志会 | -8.2 | 0 | 0 | 22 | 34 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
105 | 25 | 托塔天王晁盖 | 个人 | -8.2 | 0 | 0 | 14 | 34 | 6 | 1 | 0 | 2 | ||
106 | 141 | 雪狼谷刺客 | 雪狼谷 | -8.2 | 0 | 0 | 16 | 34 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
107 | 47 | 淡水青衣 | 个人 | -8.3 | 0 | 8 | 32 | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
108 | 50 | 丹灶里 | 个人 | -8.5 | 0 | 12 | 30 | 30 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
109 | 27 | 与名同乐 | 个人 | -8.8 | 0 | 0 | 26 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
110 | 84 | 依风听雨柔 | 个人 | -9.7 | 0 | 0 | 16 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
111 | 122 | currant | 昆山棋友会 | -9.8 | 0 | 0 | 38 | 38 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
112 | 41 | 没离开过 | 烟花易冷 | -10.2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
113 | 96 | 龙江飞雪1 | 独孤天涯会 | -10.3 | 0 | 0 | 32 | 32 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
114 | 54 | 鲁南大撒把 | 雪狼谷 | -10.5 | 0 | 0 | 18 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
115 | 133 | 谈天一子 | 独孤天涯会 | -10.5 | 0 | 0 | 12 | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
116 | 138 | 狂物九天 | 个人 | -10.7 | 0 | 0 | 28 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
117 | 19 | 绿林莽汉 | 个人 | -10.8 | 0 | 0 | 26 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
118 | 39 | 百道吾 | 联棋之家 | -11.2 | 0 | 0 | 18 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
119 | 4 | 龙争虎斗 | 600 | -11.2 | 0 | 0 | 14 | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
120 | 78 | 百万神乞丐 | 个人 | -11.2 | 0 | 0 | 10 | 22 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
121 | 104 | 大海的王子 | 个人 | -11.2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
122 | 65 | 南华书生 | 绝代天骄 | -11.2 | 0 | 0 | 12 | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
123 | 61 | 上海电力局 | 600 | -11.5 | 0 | 0 | 14 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
124 | 102 | 剑无形 | 个人 | -11.5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
125 | 46 | 超级阿童木 | 黑雪姬动漫社 | -11.7 | 0 | 0 | 14 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
126 | 52 | 妙手纷呈 | 保钓同志会 | -11.7 | 0 | 0 | 8 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
127 | 30 | 江湖大侠 | 昆山棋友会 | -11.7 | 0 | 0 | -32 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
128 | 119 | 追魂剑 | 个人 | -11.7 | 0 | 0 | -32 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
129 | 144 | 明修战道 | 个人 | -11.7 | 0 | 0 | -32 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
130 | 69 | 沦陷 | 个人 | -11.7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
131 | 68 | 神无忧 | 昆山棋友会 | -11.8 | 0 | 0 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
132 | 76 | 低调啊 | 联棋之家 | -12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
133 | 38 | 大风起云飞扬 | 个人 | -12 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
134 | 90 | 香山棋友会 | 个人 | -12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
135 | 28 | 奶味香浓 | 保钓同志会 | -12.2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
136 | 116 | 风之羽翼 | 昆山棋友会 | -12.2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
137 | 35 | 速溶围棋粉 | 大话西游 | -12.3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
138 | 108 | 烂柯之名剑 | 保钓同志会 | -12.7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
139 | 2 | 友爱之心 | 保钓同志会 | -12.7 | 0 | 0 | -32 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
140 | 73 | dragon11 | 保钓同志会 | -12.7 | 0 | 0 | -32 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
141 | 98 | 业余顶尖 | 黑雪姬动漫社 | -12.7 | 0 | 0 | -32 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
142 | 83 | 今生我是谁 | 个人 | -12.8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
143 | 75 | 上古天真论 | 个人 | -13 | 0 | 0 | -32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
144 | 107 | 庞奇 | 个人 | -13 | 0 | 0 | -32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
比赛奖励(税前)
冠军:6000元人民币
亚军:2000元人民币
季军:1000元人民币
第四名:600元人民币
第五名:300元人民币
第五-八名:每人6亿银两
第九-十六名:每人5亿银两
第十七-三十二名:每人3亿银两
第三十三-六十四名:每人1亿银两
进入八强的用户可升为9段
进入十六强的用户可升为8段
进入三十二强的用户可升为7段
团体成绩按循环赛棋友会内名次最好的4位选手计算,4位棋手的总得分相加即为团体分,团体分高者排在前面。团体前四名分别奖励10亿、9亿、8亿、7亿银两。
注意事项:
1,网管将在雷霆万钧服务器内开设比赛对局室,参赛选手根据提示进入自己的比赛房间,然后等待比赛开始。双方同意的情况下,也可自行建立房间邀请对手进行升降级对局。半决赛和决赛为三番棋。
2,如果由于服务器或网络的原因造成比赛中断,当值裁判有权根据情况安排复盘重下。
3,参赛选手需严格遵守《TOM对弈比赛规则》。不得同一帐号多人使用,不得同一棋手使用多帐号报名参赛,不得多人一起研究进行比赛对局。比赛采用匿名方式,在用户授权同意的情况下,TOM棋圣道场及其合作媒体将对优胜选手进行实名报道。
注:本次比赛最终解释权归TOM围棋所有。
温馨提示:
首次登录TOM围棋请选用通行证(邮箱帐号),或使用昵称登录。
TOM围棋官方网站:http://wq.tom.com
TOM棋圣道场 http://weiqi.sports.tom.com
TOM围棋运营团队
TOM网独家专稿,未经授权严禁转载,违者必究!