严欢张亚博胡跃峰列前三——个人赛男子乙组全部成绩

http://weiqi.sports.tom.com  2007.09.25 中国棋院

2007豪门杯全国围棋锦标赛(个人)男子乙组成绩  

  第10轮排位表  

  名次  姓 名  大分  小 分
  1   严 欢  18   136
  2   张亚博  18   118
  3   胡跃峰  16   130
  4   武 珺  16   120
  5   杨啸天  14   136

  6   潘 非  14   120(潘非胜佟禹林)
  7   佟禹林  14   120
  8   孙腾宇  14   118
  9   贾依凡  14   114
  10  桂文波  14   112

  11  汪 涛  14   110
  12  张 强  14   108
  13  李华嵩  12   136
  14  秦悦欣  12   122
  15  方 昊  12   120
  15  腾 程  12   120

  17  郭明鑫  12   114
  18  王异新  12   110
  19  陶欣然  12   106
  20  张 涛  12   104
  20  许振宇  12   104
  20  张伟金  12   104

  23  王 玮  12   102
  24  蔡 竞  12   98
  24  何 鑫  12   98
  26  许斐然  12   96
  27  王迦南  12   92
  27  李 聪  12   92

  29  潘文君  10   116
  30  吴 天  10   110
  30  唐韦星  10   110
  30  刘云龙  10   110
  33  陈博雅  10   108
  33  罗德隆  10   108

  35  张 驰  10   104
  36  吴树浩  10   102
  36  刘 宇  10   102
  38  连 笑  10   98
  38  周贺玺  10   98

  40  安冬旭  10   96
  41  蒋 蔚  10   94
  42  张 昊  10   92
  42  李东阳  10   92
  44  李豪杰  10   90

  45  袁 泽  10   88
  46  曹潇阳  10   86
  47  朱剑舜  8   112
  48  廖行文  8   106

  49  张 策  8   100
  49  崔博东  8   100
  49  李 乐  8   100
  52  娄 玺  8   98
  53  涂 清  8   96
  53  李章元  8   96

  55  郑淼鑫  8   94
  56  周 逵  8   90
  57  周振宇  8   86
  57  景 石  8   86
  59  田 舟  8   80

  60  陈 阳  8   78
  61  甘思阳  8   76
  62  张宏杰  6   100
  63  刘 彤  6   92
  64  马如龙  6   90

  65  陈德龙  6   88
  66  党毅飞  6   82
  66  白光源  6   82
  68  单子腾  6   78
  69  金 磊  6   70

  70  魏子翔  6   68
  70  王东亮  6   68
  72  耿文彬  4   66
  73  晏 宁  2   78
  74  王 硕  2   76

评论

昵名: 隐藏IP地址

如果您不是TOM会员,欢迎注册

围棋热评榜

TOM集团   TOM在线   广告服务   私隐政策   TOM招聘   联系我们   About TOM Online
Copyright © 2008 雷霆万钧 版权所有