第35届韩国名人战循环圈赛成绩表
昌镐 | 正祥 | 镇硕 | 世石 | 承俊 | 汉乘 | 映九 | 志锡 | 起用 | 俊熙 | 成绩 | |
李昌镐 | \ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 5胜4负 |
朴正祥 | ○ | \ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 5胜4负 |
睦镇硕 | ○ | ● | \ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 6胜3负 |
李世石 | ○ | ○ | ● | \ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 7胜2负 |
金承俊 | ● | ○ | ○ | ● | \ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 5胜4负 |
赵汉乘 | ○ | ○ | ● | ● | ● | \ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6胜3负 |
李映九 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | \ | ○ | ● | ○ | 4胜5负 |
金志锡 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | \ | ● | ○ | 4胜5负 |
金起用 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | \ | ○ | 3胜6负 |
裴俊熙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | \ | 9负 |
○——胜 ●——负
赵汉乘在附加赛中胜睦镇硕,将与李世石进行五番棋决赛
